Enthärtungsanlage BWT bestsoft 4
MH Hygiene
880,60 €
Produktnummer:
2074
Produktinformationen "Enthärtungsanlage BWT bestsoft 4"
Beschreibung
- Kompakte Simplex Enthärtungssystem
- Vollautomatische Regeneration
- Proportionale Besalzung für weniger Salzverbrauch und höhere Effizienz
- Wartungsarm und energieeffizient
| Anschlussnennweite (Außengewinde) | ¾“ (DN 20) | Nenndurchfluss in Übereinstimmung mit EN 14743 | 732 l/h |
| Betriebsdruck (min. / max.) | 1,0 / 8,0 bar | Druckverlust bei Nenndurchfluss in Übereinstimmung mit EN 14743 | 1,0 bar |
| Menge Ionenaustauscherharz | 4 l | Nennkapazität | 9 m ³ x °dH |
| Nennkapazität in mmol/l | 1,6 mmol/l | Kapazität des Salzbehälters | 8 kg |
| Salzverbrauch pro Regenerierung | 1,0 kg | Wasserverbrauch pro Regenerierung | 55 l |
| Wasser-, Umgebungstemperatur (min./max.) | 5/30, 5/40 °C | Schutzart | 51 IP |
| Elektrischer Anschluss | 230/ 50 V / Hz | Elektrische Leistungsaufnahme | 15 W |
| Abmessungen (ohne Rollen): Breite, Tiefe, Höhe (BxTxH) | 230 x 404 x 493 mm | Anschluss für Hartwassereinlauf und Weichwasserablauf (ohne Rollen) | 376 mm |
| Betriebsgewicht, ca. | 30 kg |
Verpackungseinheit
1 Stück
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Downloads
| Bezeichnung | Dateigröße | |
|---|---|---|
| Technisches Datenblatt | 0,74 MB | Herunterladen |